Opis
Telewizor 65″ QLED Samsung QE65QN90B (4K NQHDR 4600 PQI DVB-T2 HEVC Smart)
SKU: 38069606,185,92 zł
Brak w magazynie
Telewizor 65″ QLED Samsung QE65QN90B (4K NQHDR 4600 PQI DVB-T2 HEVC Smart)
SKU: 3806960| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
|---|---|
| pa_ilosc-portow-ethernet-lan-rj-45 | 1 |
| Wejście cyfrowe audio | 1 |
| pa_common-interface-plus-ci-wersja | 1.4 |
| Pobór mocy | 111 W |
| pa_zuzycie-energii-sdr-na-1000-godzin | 111 kWh |
| Szerokość (bez podstawy) | 144,6 cm |
| pa_szerokosc-urzadzenia-z-podstawa | 1446,3 mm |
| Szerokość opakowania | 1621 mm |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Głębokość opakowania | 186 mm |
| Liczba portów USB 2.0 | 2 |
| Liczba tunerów | 2 tuner(y) |
| Głębokość (bez podstawy) | 2,59 cm |
| pa_wersja-hybrid-broadband-broadband-tv-hbbtv | 2.0.3 |
| Interfejs do montażu panelu | 200 x 200 mm |
| Napięcie wejściowe AC | 220-240 V |
| pa_zuzycie-energii-hdr-na-1000-godzin | 227 kWh |
| Waga (bez podstawy) | 24,4 kg |
| Głębokość podstawy | 28,6 cm |
| Pobór mocy (max) | 285 W |
| pa_glebokosc-urzadzenia-z-podstawa | 285,7 mm |
| Waga (z podstawą) | 31,4 kg |
| Szerokość podstawy | 34 cm |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 px |
| Waga wraz z opakowaniem | 39,4 kg |
| Ilość portów HDMI | 4 |
| Liczba złącz rf | 4 |
| Liczba języków OSD | 27 |
| Rok wprowadzenia | 2022 |
| Typ HD | 4K Ultra HD |
| Wersja Bluetooth | 5.2 |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50 – 60 Hz |
| Moc wyjściowa (RMS) | 60 W |
| Przekątna ekranu | 65" |
| Wysokość (bez podstawy) | 82,9 cm |
| pa_wysokosc-urzadzenia-z-podstawa | 891,4 mm |
| Wysokość opakowania | 947 mm |
| Tryb ambientu | Ambient Mode+ |
| Typ tunera | Analogowe i cyfrowe |
| pa_consumer-electronics-control-cec | Anynet+ |
| Kolor podstawy | Czarny |
| Kolor produktu | Czarny |
| pa_system-formatu-sygnalu-cyfrowego | DVB-S2 |
| Wbudowane dekodery dzwieku | Dolby Atmos |
| pa_technologie-dekodowania-dzwieku | Dolby MS12 |
| Funkcje gier | Dynamic Black EQ, Game Motion Plus, Super Ultra Wide Game View |
| Tryby inteligentne | Filmowiec |
| Typ AMD FreeSync | FreeSync Premium Pro |
| pa_klasa-efektywnosci-energetycznej-sdr | G |
| Aplikacje lifestyle | Google Apps |
| pa_technologia-high-dynamic-range-hdr | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Specyficzne technologie | Micro dimming |
| Typ podświetlenia LED | Mini LED |
| Technologia wyświetlacza | Neo QLED |
| Zestaw do montażu | Nie |
| Technologia interpolacji | PQI (Picture Quality Index) 4600 |
| Przewody | Prąd przemienny |
| Kształt ekranu | Płaski |
| pa_nazwa-marketingowa-wspolczynnika-kontrastu-dynamicznego | Quantum Matrix Technology |
| pa_technologia-przetwarzania-obrazu | Samsung Contrast Enhancer |
| Tryby dźwięku | Surround |
| Pilot zdalnego sterowania | TM2280E with solar charging |
| AMD FreeSync | Tak |
| Adaptacyjny dźwięk | Tak |
| Aktywny wzmacniacz głosu (AVA) | Tak |
| Audio Return Channel (ARC) | Tak |
| pa_automatyczne-wyszukiwanie-kanalow | Tak |
| pa_automatyczne-wylaczanie-zasilania | Tak |
| ConnectShare (HDD) | Tak |
| ConnectShare (USB) | Tak |
| Czujnik Eco | Tak |
| pa_czujnik-oswietlenia-otoczenia | Tak |
| pa_deskryptor-wstepnego-wyboru-audio | Tak |
| Dublowanie dźwięku | Tak |
| Dźwięk śledzenia obiektu+ (OTS+) | Tak |
| E-podręcznik | Tak |
| Ekran matowy | Tak |
| pa_elektroniczny-przewodnik-po-programach | Tak |
| Funkcja Picture-in-Picture | Tak |
| Funkcja napisów | Tak |
| pa_funkcja-pauzowania-i-cofania-audycji-telewizyjnych | Tak |
| Funkcje dotyczące telegazety | Tak |
| HbbTV | Tak |
| Interpolacja do formatu 4K | Tak |
| Konstrukcja bezramkowa | Tak |
| Moduł CI+ | Tak |
| Multi-screen | Tak |
| Nagrywanie USB | Tak |
| Obsługa HID | Tak |
| pa_obsluga-high-dynamic-range-hdr | Tak |
| Obsługa IPv6 | Tak |
| pa_obsluga-aplikacji-smartthings | Tak |
| pa_obsluga-bezprzewodowego-systemu-dex | Tak |
| Obsługa kamer 360 | Tak |
| pa_obsluga-mini-uchwytow-sciennych | Tak |
| pa_obsluga-odtwarzacza-wideo-360 | Tak |
| Przeglądarka internetowa | Tak |
| Przewodowa sieć lan | Tak |
| Q-Symphony | Tak |
| Szybki przełącznik HDMI | Tak |
| TV key support | Tak |
| Telewizja internetowa | Tak |
| Tryb gry | Tak |
| pa_ulepszony-kanal-zwrotny-audio-earc | Tak |
| pa_w-zestawie-inteligentny-pilot | Tak |
| pa_w-zestawie-pilot-zdalnego-sterowania | Tak |
| Wbudowany subwoofer | Tak |
| Wi-Fi Direct | Tak |
| Widok przez stuknięcie | Tak |
| Wspólny interfejs | Tak |
| Współpracuje z Samsung Bixby | Tak |
| pa_zdalna-obsluga-za-pomoca-smartfona | Tak |
| Standard VESA | Tak |
| Nazwa koloru | Titan Black |
| pa_zainstalowany-system-operacyjny | Tizen |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | tak |
| Smart TV | tak |
| Wi-Fi | tak |
Musisz się zalogować, aby dodać opinię.










Naszą misją jest zwiększanie dostępności regionalnych produktów
Jako właściciele wiejskiego punktu handlowego, naszą misją jest zapewnienie lokalnym mieszkańcom wyjątkowego doświadczenia zakupowego, które łączy tradycyjne zakupy z możliwościami zakupów online. Nasz punkt handlowy nie tylko dostarcza podstawowe produkty w dogodnej lokalizacji, ale także umożliwia zamówienia setek tysięcy innych produktów przez internet, zapewniając dostęp do bogatej gamy towarów w atrakcyjnych cenach.
Celem naszej misji jest:
Łatwy dostęp do podstawowych produktów: Chcemy zapewnić mieszkańcom wiejskiego obszaru dostęp do niezbędnych artykułów na co dzień, dzięki naszemu sklepowi fizycznemu, który będzie bogato zaopatrzony w szeroki asortyment towarów.
Rozbudowana platforma zakupów online: Nasza strona internetowa umożliwi mieszkańcom zakup nie tylko podstawowych produktów, ale także setek tysięcy innych artykułów, dzięki współpracy z różnymi dostawcami i firmami.
Konkurencyjne ceny: Zobowiązujemy się do oferowania naszym klientom konkurencyjnych cen zarówno w sklepie fizycznym, jak i na platformie internetowej, dzięki czemu wszyscy mieszkańcy mogą czerpać korzyści z atrakcyjnych ofert.
Dostawa do drzwi: Pragniemy zapewnić naszym klientom wygodę zakupów online, oferując dostawę zamówionych produktów prosto pod drzwi ich domów, co pozwoli zaoszczędzić czas i trudności związane z osobistym odbiorem zakupów.
Partnerstwo z lokalnymi dostawcami: Chcemy wspierać lokalną gospodarkę i przedsiębiorstwa, nawiązując współpracę z lokalnymi dostawcami i producentami, aby promować unikalne produkty regionu.
Satysfakcja klienta: Naszym priorytetem jest zadowolenie klientów, dlatego stawiamy na wysoką jakość obsługi, dostępność produktów oraz szybką i niezawodną dostawę.
Nasza misja skupia się na zaspokojeniu różnorodnych potrzeb naszych klientów, integrując tradycyjne zakupy z wygodą zakupów online. Dążymy do tego, by nasz wiejski punkt handlowy stał się sercem społeczności, oferując bogaty wybór produktów oraz innowacyjne rozwiązania, które przyczynią się do polepszenia jakości życia lokalnych mieszkańców.
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.